料金
- 目安の価格となります。
柔整保険
| 保険施術 | 3割 | 2割 | 1割 |
|---|---|---|---|
| 初診/再診 | 1,240円 | 820円 | 410円 |
| 2回目 | 600円 | 400円 | 200円 |
| 3回目以降 | 480円 | 320円 | 160円 |
鍼灸保険
| 保険施術 | 3割 | 2割 | 1割 |
|---|---|---|---|
| 初診/再診 | 1,230円 | 820円 | 410円 |
| 2回目以降 | 561円 | 374円 | 187円 |
自費施術料金
| 自費施術 | 料金 |
|---|---|
| 全身矯正 | 6,600円 |
| 深部整体(ショート) | 3,300円 |
| 深部整体(半身) | 6,600円 |
| 深部整体(全身) | 13,200円 |
| 深部整体(ロング) | 22,000円 |
| 自費施術 | 料金 |
|---|---|
| 局所鍼灸 | 3,300円 |
| 全身鍼灸 | 8,000円 |
| 美容鍼灸 | 6,900円 |
| EMS | 4,400円 |
| 産後ケア | 8,800円 |



